2026 CSCI2100C Lab Session #2

Standings

# Username Solved 209 210 211 212
1 1155236584 4 accepted accepted accepted accepted
2 1155214634 4 accepted accepted accepted accepted
3 1155234397 4 accepted accepted accepted accepted
4 1155233162 4 accepted accepted accepted accepted
5 1155213983 4 accepted accepted accepted accepted
6 1155227818 4 accepted accepted accepted accepted
7 1155234082 4 accepted accepted accepted accepted
8 1155236038 4 accepted accepted accepted accepted
9 1155233938 4 accepted accepted accepted accepted
10 1155233276 4 accepted accepted accepted accepted
11 1155233953 4 accepted accepted accepted accepted
12 1155213110 4 accepted accepted accepted accepted
13 1155236867 4 accepted accepted accepted accepted
14 1155233076 4 accepted accepted accepted accepted
15 1155214366 4 accepted accepted accepted accepted
16 1155233173 4 accepted accepted accepted accepted
17 1155211783 4 accepted accepted accepted accepted
18 1155211451 4 accepted accepted accepted accepted
19 1155257881 4 accepted accepted accepted accepted
20 1155233738 4 accepted accepted accepted accepted
21 1155222223 4 accepted accepted accepted accepted
22 1155235953 4 accepted accepted accepted accepted
23 1155233192 4 accepted accepted accepted accepted
24 1155234156 4 accepted accepted accepted accepted
25 1155230139 4 accepted accepted accepted accepted
26 1155212699 4 accepted accepted accepted accepted
27 1155213818 4 accepted accepted accepted accepted
28 1155232078 4 accepted accepted accepted accepted
29 1155225575 4 accepted accepted accepted accepted
30 1155233364 4 accepted accepted accepted accepted
31 1155229673 4 accepted accepted accepted accepted
32 1155200041 4 accepted accepted accepted accepted
33 1155234043 4 accepted accepted accepted accepted
34 1155235318 4 accepted accepted accepted accepted
35 1155193772 4 accepted accepted accepted accepted
36 1155186155 4 accepted accepted accepted accepted
37 1155212515 4 accepted accepted accepted accepted
38 1155233418 4 accepted accepted accepted accepted
39 1155210163 4 accepted accepted accepted accepted
40 1155212942 4 accepted accepted accepted accepted
41 1155211238 4 accepted accepted accepted accepted
42 1155233412 4 accepted accepted accepted accepted
43 1155235085 4 accepted accepted accepted accepted
44 1155235875 4 accepted accepted accepted accepted
45 1155211630 4 accepted accepted accepted accepted
46 1155233177 4 accepted accepted accepted accepted
47 1155233484 4 accepted accepted accepted accepted
48 1155235649 4 accepted accepted accepted accepted
49 1155233408 4 accepted accepted accepted accepted
50 1155235473 4 accepted accepted accepted accepted
51 1155233114 4 accepted accepted accepted accepted
52 1155227822 4 accepted accepted accepted accepted
53 1155191295 4 accepted accepted accepted accepted
54 1155236390 4 accepted accepted accepted accepted
55 1155235508 4 accepted accepted accepted accepted
56 1155211034 4 accepted accepted accepted accepted
57 1155214473 4 accepted accepted accepted accepted
58 1155233128 4 accepted accepted accepted accepted
59 1155233755 4 accepted accepted accepted accepted
60 1155234842 4 accepted accepted accepted accepted
61 1155233246 4 accepted accepted accepted accepted
62 1155228703 4 accepted accepted accepted accepted
63 1155236452 4 accepted accepted accepted accepted
64 1155236107 4 accepted accepted accepted accepted
65 1155220413 4 accepted accepted accepted accepted
66 1155235616 4 accepted accepted accepted accepted
67 1155213638 4 accepted accepted accepted accepted
68 1155214105 4 accepted accepted accepted accepted
69 1155236124 4 accepted accepted accepted accepted
70 1155227171 4 accepted accepted accepted accepted
71 1155233940 4 accepted accepted accepted accepted
72 1155236555 4 accepted accepted accepted accepted
73 1155233850 4 accepted accepted accepted accepted
74 1155221683 4 accepted accepted accepted accepted
75 1155234460 4 accepted accepted accepted accepted
76 1155235745 4 accepted accepted accepted accepted
77 1155234727 4 accepted accepted accepted accepted
78 1155236406 4 accepted accepted accepted accepted
79 1155235051 4 accepted accepted accepted accepted
80 1155236111 4 accepted accepted accepted accepted
81 1155233193 4 accepted accepted accepted accepted
82 1155234814 4 accepted accepted accepted accepted
83 1155233747 4 accepted accepted accepted accepted
84 1155235002 4 accepted accepted accepted accepted
85 1155236003 4 accepted accepted accepted accepted
86 1155235927 4 accepted accepted accepted accepted
87 1155264267 4 accepted accepted accepted accepted
88 1155234466 4 accepted accepted accepted accepted
89 1155227840 4 accepted accepted accepted accepted
90 1155214247 4 accepted accepted accepted accepted
91 1155228842 4 accepted accepted accepted accepted
92 1155213944 4 accepted accepted accepted accepted
93 1155211266 4 accepted accepted accepted accepted
94 1155212416 4 accepted accepted accepted accepted
95 1155222683 4 accepted accepted accepted accepted
96 1155234803 4 accepted accepted accepted accepted
97 1155190641a 4 accepted accepted accepted accepted
98 1155233417 4 accepted accepted accepted accepted
99 1155224394 4 accepted accepted accepted accepted
100 1155201498 4 accepted accepted accepted accepted
101 1155227100 4 accepted accepted accepted accepted
102 1155229420 4 accepted accepted accepted accepted
103 1155173771 4 accepted accepted accepted accepted
104 1155212317 4 accepted accepted accepted accepted
105 1155235176 4 accepted accepted accepted accepted
106 1155233898 3 accepted accepted accepted 7 wrong try/tries
107 1155213761 3 accepted accepted accepted
108 1155212429 3 accepted accepted accepted
109 1155234097 3 accepted accepted accepted
110 1155236290 3 accepted accepted accepted 1 wrong try/tries
111 1155227883 3 accepted accepted accepted
112 1155235027 3 accepted accepted accepted
113 1155233239 3 accepted accepted accepted
114 1155233762 3 accepted accepted accepted
115 1155214337 3 accepted accepted accepted
116 1155213700 3 accepted accepted accepted
117 1155235728 3 accepted accepted accepted
118 1155234644 3 accepted accepted accepted
119 1155236461 3 accepted accepted accepted
120 1155233491 3 accepted accepted accepted
121 1155213415 3 accepted accepted accepted
122 1155221167 3 accepted accepted accepted
123 1155212820 3 accepted accepted accepted
124 1155236485 3 accepted accepted accepted
125 1155236298 3 accepted accepted accepted
126 1155192617 3 accepted accepted accepted
127 1155235495 3 accepted accepted accepted 5 wrong try/tries
128 1155212537 3 accepted accepted accepted 2 wrong try/tries
129 1155234911 3 accepted accepted accepted
130 1155233317 3 accepted 3 wrong try/tries accepted accepted
131 1155233215 3 accepted accepted 1 wrong try/tries accepted
132 1155234895 2 accepted accepted 11 wrong try/tries
133 1155235229 2 accepted accepted
134 1155233208 2 accepted accepted
135 boleynsu 2 accepted accepted
136 1155234783 1 accepted 1 wrong try/tries 1 wrong try/tries
137 1155213443 1 accepted
138 1155234680 0 2 wrong try/tries 3 wrong try/tries 1 wrong try/tries 1 wrong try/tries